12下一页
返回列表 发布新帖

[交流讨论] 求助:iptv-api部署失败

1595 12
发表于 2026-1-19 10:35:33 | 查看全部 阅读模式 IP:–浙江–绍兴

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
compose 配置:
services:
  iptv-api:
    image: guovern/iptv-api:latest
    container_name: iptv-api
    restart: unless-stopped

    ports:
      - "8755:8080"

    volumes:
      - /volume2/docker/iptv/config:/iptv-api/config
      - /volume2/docker/iptv/output:/iptv-api/output

    environment:
      PUBLIC_SCHEME: "http"
      # Replace with your public domain or IP      
      PUBLIC_DOMAIN: "192.168.3.4"
      PUBLIC_PORT: "8755"      
      NGINX_HTTP_PORT: "8080"
      TZ: "Asia/Shanghai"
      CDN_URL: ""

下面是日志:
iptv-api  | Virtual environment directory /app/.venv does not exist!


iptv-api  | [2026-01-19 10:27:06 +0800] [22] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
iptv-api  | [2026-01-19 10:27:06 +0800] [22] [INFO] Listening at: http://127.0.0.1:5180 (22)

iptv-api  | [2026-01-19 10:27:06 +0800] [22] [INFO] Using worker: sync

iptv-api  | [2026-01-19 10:27:06 +0800] [25] [INFO] Booting worker with pid: 25

评论12

楚盖伦Lv.1 发表于 2026-1-19 20:49:11 | 查看全部 IP:–山东–枣庄
我也是呢,找到解决办法了吗
夏夏子Lv.7绿联NAS社区会员用户 发表于 2026-1-20 10:04:01 | 查看全部 IP:–湖南
我看有人提了issue,等作者看吧
nAqK0c楼主Lv.1 发表于 2026-1-20 14:20:35 | 查看全部 IP:–浙江–绍兴
夏夏子 发表于 2026-1-20 10:04
我看有人提了issue,等作者看吧

作者好像回复了,下一步怎么做呢?
夏夏子Lv.7绿联NAS社区会员用户 发表于 2026-1-20 15:26:51 | 查看全部 IP:–湖南
nAqK0c 发表于 2026-1-20 14:20
作者好像回复了,下一步怎么做呢?

拉新的,不过我看新的有新问题,你再等等
夏夏子Lv.7绿联NAS社区会员用户 发表于 2026-1-20 16:13:33 | 查看全部 IP:–湖南
nAqK0c 发表于 2026-1-20 14:20
作者好像回复了,下一步怎么做呢?

最新的应该解决了这个报错了
nAqK0c楼主Lv.1 发表于 2026-1-20 18:27:51 | 查看全部 IP:–海南–海口
夏夏子 发表于 2026-1-20 16:13
最新的应该解决了这个报错了

现在日志是这样的,正常吗?
iptv-api  | [2026-01-20 08:13:45 +0000] [19] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
iptv-api  | [2026-01-20 08:13:45 +0000] [19] [INFO] Listening at: http://127.0.0.1:5180 (19)
iptv-api  | [2026-01-20 08:13:45 +0000] [19] [INFO] Using worker: sync
iptv-api  | [2026-01-20 08:13:45 +0000] [22] [INFO] Booting worker with pid: 22
iptv-api  | 172.27.0.1 - - [20/Jan/2026:08:16:26 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 192 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0"
iptv-api  | 172.27.0.1 - - [20/Jan/2026:08:20:47 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 192 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36"

夏夏子Lv.7绿联NAS社区会员用户 发表于 2026-1-21 09:13:27 | 查看全部 IP:–湖南
nAqK0c 发表于 2026-1-20 18:27
现在日志是这样的,正常吗?
iptv-api  | [2026-01-20 08:13:45 +0000] [19] [INFO] Starting gunicorn 2 ...

正常啊
nAqK0c楼主Lv.1 发表于 2026-1-21 09:26:40 | 查看全部 IP:–浙江–绍兴

[2026-01-20 10:37:45 +0000] [19] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
[2026-01-20 10:37:45 +0000] [19] [INFO] Listening at: http://127.0.0.1:5180 (19)
[2026-01-20 10:37:45 +0000] [19] [INFO] Using worker: sync
[2026-01-20 10:37:45 +0000] [22] [INFO] Booting worker with pid: 22
172.27.0.1 - - [20/Jan/2026:14:26:30 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 192 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36"
⚡️ IPTV-API 版本: 2.0.0-beta3
正在检查当前网络是否支持IPv6...
❌ 当前网络不支持IPv6,别担心,IPv6的结果会被保存下来
✅ 黑名单接口规则数量:2
✅ 订阅源数量:0,订阅白名单数量:0,总数量:0
❌ 没有找到任何订阅地址,请检查文件:config/subscribe.txt,需要添加接口订阅后才能获取数据!
CCTV-1: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-2: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-3: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-4: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-5: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-5+: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-6: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-7: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-8: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-9: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-10: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-11: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-12: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-13: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-14: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-15: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-16: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-17: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CETV-1: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CETV-2: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CETV-3: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CETV-4: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广东卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
香港卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
浙江卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
湖南卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
北京卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
湖北卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
黑龙江卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
安徽卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
重庆卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
东方卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
东南卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
甘肃卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广西卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
贵州卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
海南卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
河北卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
河南卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
吉林卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
江苏卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
江西卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
辽宁卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
内蒙古卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
宁夏卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
青海卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
山东卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
山西卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
陕西卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
四川卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
深圳卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
三沙卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
天津卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
西藏卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
新疆卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
云南卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广东珠江: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广东体育: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广东新闻: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广东卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广东民生: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
大湾区卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广州综合: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广州影视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广州竞赛: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
江门综合: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
江门侨乡生活: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
佛山综合: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
深圳卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
汕头综合: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
汕头经济: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
汕头文旅: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
茂名综合: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
茂名公共: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
总接口数量: 0, 需要进行测速的接口数量: 0
🥳 更新完成!总耗时:00:02
🕒 下次更新时间: 2026-01-21 06:37:48
✅ 黑名单接口规则数量:2
✅ 订阅源数量:0,订阅白名单数量:0,总数量:0
❌ 没有找到任何订阅地址,请检查文件:config/subscribe.txt,需要添加接口订阅后才能获取数据!
CCTV-1: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-2: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-3: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-4: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-5: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-5+: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-6: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-7: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-8: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-9: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-10: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-11: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-12: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-13: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-14: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-15: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-16: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CCTV-17: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CETV-1: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CETV-2: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CETV-3: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
CETV-4: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广东卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
香港卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
浙江卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
湖南卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
北京卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
湖北卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
黑龙江卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
安徽卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
重庆卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
东方卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
东南卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
甘肃卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广西卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
贵州卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
海南卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
河北卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
河南卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
吉林卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
江苏卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
江西卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
辽宁卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
内蒙古卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
宁夏卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
青海卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
山东卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
山西卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
陕西卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
四川卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
深圳卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
三沙卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
天津卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
西藏卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
新疆卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
云南卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广东珠江: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广东体育: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广东新闻: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广东卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
广东民生: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0
大湾区卫视: 订阅源: 0, IPv4: 0, IPv6: 0, 总数: 0

一个台都没有,怎么回事,求教!
夏夏子Lv.7绿联NAS社区会员用户 发表于 2026-1-21 10:29:25 | 查看全部 IP:–湖南
nAqK0c 发表于 2026-1-21 09:26
[2026-01-20 10:37:45 +0000] [19] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
[2026-01-20 10:37:45 +0000] [19]  ...

没有找到任何订阅地址,请检查文件:config/subscribe.txt,需要添加接口订阅后才能获取数据!


现在需要自己填写订阅源了

评论

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 2026 绿联NAS私有云社区 版权所有 All Rights Reserved. 粤公网安备44030002002555号| 粤ICP备12028978号
关灯 在本版发帖
联系技术支持
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表